Actuele gegevens van de zonnepanelen | |
75,3 V | Spanning Solarpanelen |
0,09 A | Stroom Solarpanelen |
50,02 Hz | Netfrequentie |
229 V | Netspanning |
5 W | Opbrengst Solarpanelen |
26°C | Temperatuur Omvormer |
73,7 % | Rendement Omvormer |
0,00 kWh | Opgeleverde energie vandaag |
0,00 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
17943 Uur, 30 Minuten | Draaitijd vandaag |
3047,69 kWh | Totaal opgeleverde energie |
1432,41 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
43419 Uur, 22 Minuten | Totale bedrijfstijd omvormer |
Foutmeldingen | |
Tue, 05 Dec 2023 11:50:08 +0100 | Datum/tijd van meting |