Actuele gegevens van de zonnepanelen | |
69,2 V | Spanning Solarpanelen |
0,10 A | Stroom Solarpanelen |
49,97 Hz | Netfrequentie |
228 V | Netspanning |
5 W | Opbrengst Solarpanelen |
34°C | Temperatuur Omvormer |
72,2 % | Rendement Omvormer |
0,00 kWh | Opgeleverde energie vandaag |
0,00 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
24710 Uur, 7 Minuten | Draaitijd vandaag |
3500,77 kWh | Totaal opgeleverde energie |
1645,36 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
50185 Uur, 59 Minuten | Totale bedrijfstijd omvormer |
Foutmeldingen | |
Tue, 01 Jul 2025 07:15:09 +0200 | Datum/tijd van meting |